Erststimmen
Grafik 1.1 - Kreisdiagramm
Dr. Hendrik Hoppenstedt | CDU | 358 Stimmen |
|
Caren Marks | SPD | 243 Stimmen |
|
Wolfgang-D. von Nordheim | Bündnis90/Die Grünen | 38 Stimmen |
|
Hans-Peter Wendt | | 26 Stimmen |
|
Dr. Diether Dehm-Desoi | Die Linke | 22 Stimmen |
|
Dr. Philipp Rösler | FDP | 20 Stimmen |
|
Christina Krieger | NPD | 8 Stimmen |
|
Walter Naumann | Piraten | 8 Stimmen |
|
Gerriet Hermann Kohls | Freie Wähler | 7 Stimmen |
|
Üsler Ünsal | BIG | 0 Stimmen |
|
Grafik 1.2 - Balkendiagramm
Zweitstimmen
Grafik 2.1 - Kreisdiagramm
Grafik 2.2 - Balkendiagramm
Diese Seite in einem sozialen Netzwerk veröffentlichen: