ERSTSTIMME
Wahlberechtigt: 1135
Wahlbeteiligung: 64,8%
gültige Stimmen: 736
ungültige Stimmen: 0
Grafik 1.1 - Kreisdiagramm
Dr. Hendrik Hoppenstedt; 53,1% | CDU | 391 Stimmen |
|
Caren Marks; 28,1% | SPD | 207 Stimmen |
|
Dietmar Friedhoff; 5,3% | AfD | 39 Stimmen |
|
Eike Lemgemann, 4,3% | Bündnis90/Die Grünen | 34 Stimmen |
|
Dr. Jörg-Diether Dehm-Desoi; 4,1% | Die Linke | 30 Stimmen |
|
Grigorios Aggelidis; 3,8% | FDP | 28 Stimmen |
|
Markus Georg Moschner; 1% | Freie Wähler | 7 Stimmen |
|
Grafik 1.2 - Balkendiagramm
ZWEITSTIMME
Wahlberechtigt: 1135
Wahlbeteiligung: 64,8%
gültige Stimmen: 734
ungültige Stimmen: 2
Grafik 2.1 - Kreisdiagramm
44,7% | CDU | 328 Stimmen |
|
24,4% | SPD | 179 Stimmen |
|
8,3% | FDP | 61 Stimmen |
|
7,4 | Bündnis90/Die Grünen | 54 Stimmen |
|
6,8% | AfD | 50 Stimmen |
|
5,3% | Die Linke | 39 Stimmen |
|
1,2% | Die Partei | 9 Stimmen |
|
0,5% | Freie Wähler | 4 Stimmen |
|
0,4% | Tierschutzpartei | 3 Stimmen |
|
0,3% | BGE | 2 Stimmen |
|
0,3% | V-Partei | 2 Stimmen |
|
0,1% | NPD | 1 Stimmen |
|
0,1% | Piraten | 1 Stimmen |
|
0,1% | DiB | 1 Stimmen |
|
0,1% | NPD | 1 Stimmen |
|
0,0% | MLPD | 0 Stimmen |
|
0,0% | DKP | 0 Stimmen |
|
0,0% | ÖDP | 0 Stimmen |
|
Grafik 2.2 - Balkendiagramm
Weitere Informationen zum Thema:
Diese Seite in einem sozialen Netzwerk veröffentlichen: